| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241131546 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241069641 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241177629 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241167804 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241022820 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241142016 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241117649 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241010681 | |
| Type | Macaron Insert w Box | |
| Pcs in Box | 6 | |
| Units in Case | 12 | |
| Cases in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 709951520864 | |
| CASE SCC | 10709951520861 | |
| Type | Macaron Insert w Box | |
| Pcs in Box | 6 | |
| Units in Case | 12 | |
| Cases in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 709951520871 | |
| CASE SCC | 10709951520878 | |
| Type | Macaron Insert w Box | |
| Pcs in Box | 12 | |
| Units in Case | 6 | |
| Cases in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 709951520888 | |
| CASE SCC | 10709951520885 | |
| Type | Case | |
| Unit Net Wt | 10 lb | |
| Units in Case | 40-44 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M |
| UNIT UPC | 709951520116 | |
Copyright © 2025 Moda Food
