| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241152787 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241134493 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241046284 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241012555 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241131546 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241069641 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241177629 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241167804 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241022820 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241142016 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241117649 | |
| Type | Clear Macaroon Insert | |
| Pcs in Pack | 24 | |
| Pack in Box | 3 | |
| Box in Mastercase | 4 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 20 D | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241010681 | |
Copyright © 2025 Moda Food
