| Type | Map w Box | |
| Unit Net Wt | 17.6 oz | |
| Units in Case | 16 | |
| Cases in Pallet | 90 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241053831 | |
| CASE SCC | 10746241053838 | |
| Type | Map w Box | |
| Unit Net Wt | 17.6 oz | |
| Units in Case | 16 | |
| Cases in Pallet | 90 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241051189 | |
| CASE SCC | 10746241051186 | |
| Type | Half Tray | |
| Unit Net Wt | 2.75 LB | |
| Units In Case | 10 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241185990 | |
| CASE SCC | 10746241185997 | |
| Type | Half Tray | |
| Unit Net Wt | 2.75 LB | |
| Units In Case | 10 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| (Room Temp) | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241056511 | |
| CASE SCC | 10746241056518 | |
| Type | Half Tray | |
| Unit Net Wt | 2.75 LB | |
| Units In Case | 10 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 3 D | |
| UNIT UPC | 746241072306 | |
| CASE SCC | 10746241072303 | |
| Type | Plastic Clear Container | |
| Unit Net Wt | 7 oz | |
| Pcs in Unit | 6 | |
| Units In Case | 24 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241178848 | |
| CASE SCC | 10746241178845 | |
| Type | Plastic Clear Container | |
| Unit Net Wt | 7 oz | |
| Pcs in Unit | 6 | |
| Units In Case | 24 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241168894 | |
| CASE SCC | 10746241168891 | |
| Type | Map w Box | |
| Unit Net Wt | 30.3 oz | |
| Units In Case | 8 | |
| Cases in Pallet | 90 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241120025 | |
| CASE SCC | 10746241122022 | |
| Type | Map w Box | |
| Unit Net Wt | 12 oz | |
| Pcs in Unit | 9 | |
| Units In Case | 16 | |
| Cases in Pallet | 90 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241071323 | |
| CASE SCC | 10746241071320 | |
| Type | Map w Box | |
| Unit Net Wt | 30.3 oz | |
| Units In Case | 8 | |
| Cases in Pallet | 90 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241184993 | |
| CASE SCC | 10746241184990 | |
| Type | Plastic Clear Container | |
| Unit Net Wt | 7 oz | |
| Pcs in Unit | 6 | |
| Units In Case | 24 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 1 M | |
| Room Temp | 7 D | |
| UNIT UPC | 746241073655 | |
| CASE SCC | 10746241073652 | |
| Type | Half Tray | |
| Unit Net Wt | 3.5 lbs | |
| Units In Case | 10 | |
| Cases in Pallet | 42 | |
| Shelf Life | (-18°C) | 18 M | 
| (+4°C) | 3 D | |
| UNIT UPC | 746241041180 | |
| CASE SCC | 10746241041187 | |
Copyright © 2025 Moda Food
